| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024to01/05/2025 | 44534149 | 25852200 | 57804789 | 67703148 | 45981245 | 69056466 | 38908378 |
| 01/06/2025to01/12/2025 | 14838224 | 35082444 | 38011128 | 12924248 | 12472345 | 68932570 | 15519234 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 35972480 | 27872480 | 56670235 | 35756349 | 17083120 | 13829450 | 36878233 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 48918567 | 44868378 | 66917368 | 29017160 | ******** | 58031470 | 15621236 |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 33066268 | 57797458 | 25962480 | ******** | 38906268 | ******** | 36762129 |
| 02/03/2025to02/09/2025 | 23508134 | ******** | 18871489 | 34961227 | 36984239 | 48029199 | ******** |
| 02/10/2025to16/02/2025 | 15622255 | 36988468 | 12703139 | 28003670 | 78055799 | 23052237 | ******** |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 33841678 | 18096123 | 12813355 | 56905456 | 45546259 | 24513670 | 22047467 |
| 24/02/2025to03/02/2025 | 15510569 | 44083139 | 36874680 | 16969450 | 56907160 | 26751579 | 45769577 |
| 03/03/2025to03/09/2025 | 77048134 | 37997340 | 14726556 | 12815889 | 55880226 | 66020668 | 25967449 |
| 03/10/2025to16/03/2025 | 24846150 | 25527223 | 45096466 | 56671227 | 29016259 | 56907223 | 14611560 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 24519450 | 68939577 | 14057115 | 37008350 | 36653166 | 23722390 | 14614158 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 15737890 | ******** | 24629117 | 24950578 | 35088350 | 34634239 | 35868378 |
