| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024to07/01/2024 | 44641560 | 16960280 | 13595267 | 24063355 | 48025690 | 24515140 |
| 08/01/2024to14/01/2024 | 46773238 | 11242138 | 20029577 | 79063355 | 25638134 | 29012345 |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 44975339 | 89075140 | 34527890 | 28005690 | 58925339 | 49037160 |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 68930226 | 30037269 | 23051380 | 13714680 | ******** | 23720145 |
| 29/01/2024to04/02/2024 | 56891489 | 12472589 | 13930668 | 16745690 | 33404149 | 45548378 |
| 05/02/2024to11/02/2024 | 13716268 | 55662688 | 77045159 | 36872499 | 18987700 | 37998170 |
| 12/02/2024to18/02/2024 | 57801344 | 12697124 | 57806150 | 22607278 | 44752237 | 39025168 |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 44644266 | 47904257 | 15952129 | 11240460 | 56903779 | 55889478 |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 77932390 | 66808378 | 34858170 | 16856457 | 69947340 | 45096178 |
| 04/03/2024to10/03/2024 | 23493670 | 46776358 | 12037467 | 12472110 | 22603689 | 47903256 |
| 11/03/2024to17/03/2024 | 59939360 | 48027458 | 58039225 | 14508288 | 58928189 | 28996457 |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 26759568 | 79060370 | 23727359 | 58033256 | 12366790 | 44640235 |
| 25/03/2024to31/03/2024 | ******** | 57797250 | 34855249 | 25639234 | 67708990 | 47891560 |
| 01/04/2024to07/04/2024 | 90096448 | 88064338 | 66797359 | 45541470 | 68049289 | 14836123 |
| 08/04/2024to14/04/2024 | 34744338 | 35532255 | 23388558 | 17083229 | 60064347 | 36767223 |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 11246790 | 27097160 | 35752679 | 99081137 | 37002345 | 23504680 |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 56903256 | 24849577 | 25742147 | 16078468 | 35867890 | 56902390 |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 77933580 | 56892138 | 23058189 | 34960136 | 14508468 | 39024257 |
| 06/05/2024to12/05/2024 | 14727250 | 58921335 | 11683670 | 35979180 | 66801489 | 15844789 |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 23498369 | 14940569 | 34745249 | 56896457 | 26753779 | 23830190 |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 15626150 | 34966114 | 13370118 | 13602589 | 39916240 | 34742147 |
| 27/05/2024to02/06/2024 | 37000578 | 25963120 | 12694130 | 45544338 | 40046178 | 15734680 |
| 03/06/2024to09/06/2024 | 68827890 | 17863599 | 79950127 | 11353599 | 26972390 | 27762390 |
| 10/06/2024to16/06/2024 | 68829379 | 22375690 | 14490389 | 11682228 | 35970677 | 55665249 |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 66915249 | 48025140 | 35975780 | 23726600 | 24731146 | 23498170 |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 78945168 | 66026268 | 34964149 | 13047115 | 88066457 | 56015690 |
| 01/07/2024to07/07/2024 | 46777458 | 12366358 | 13824167 | 26864347 | 48913445 | 46884356 |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 67926367 | 45091335 | 12929900 | 26088116 | 57804400 | 17755168 |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 45095690 | 14837467 | 66802480 | 90099289 | 45870226 | 45982679 |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 69055267 | 56013120 | 68934266 | 34631560 | 25639234 | 12589135 |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 90094167 | 67923229 | 12927115 | 48913247 | 36981146 | 69949270 |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 48807179 | 15067188 | 13046448 | 22049270 | 33064239 | 45987160 |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 48916457 | 56899360 | 13040479 | ******** | 59933247 | 12582138 |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 38904266 | 44645249 | 68824356 | 66916367 | 18989144 | 13828378 |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 12928116 | 23725140 | 66916268 | 56012147 | 24620280 | 25965159 |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 13046169 | 12585348 | 28990578 | 89072589 | 34072679 | 12693238 |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 26869450 | 12476600 | 48912345 | 68045348 | 24730389 | 12814356 |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 37008260 | 36985267 | 36987160 | 35640235 | 24513148 | 38014699 |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 11354400 | 45982200 | 24734248 | 17970235 | 34857359 | 57803256 |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 13485230 | 33064699 | 77047250 | 17087340 | 11685159 | 28997250 |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 44758350 | 57806268 | 78051344 | 58813490 | 26974158 | 15739289 |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 12691245 | 78835168 | 35082138 | 15953139 | 23056349 | 12707124 |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 17862480 | 13710136 | 68049478 | 45651470 | 47019379 | 45656367 |
| 28/10/2024to03/11/2024 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
| 04/11/2024to10/11/2024 | ******** | ******** | 36980136 | 34852147 | 17084590 | 35087179 |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 14051489 | 57791128 | 25741137 | 45657377 | 58819478 | 37995258 |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 46005168 | 66790479 | 55774770 | 13606259 | 11919234 | 26863689 |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 37990280 | 34634400 | 26082200 | 37009144 | 58928260 | 13719577 |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 46772480 | 33734347 | 13821380 | 58032156 | 15621489 | 15842129 |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 16858170 | 22484347 | 48800299 | 11467359 | 67706277 | 66798378 |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 47903157 | 46882589 | 67929667 | 37990226 | 56014455 | 11466367 |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 57802589 | 69940235 | 19992345 | 11685780 | 56900136 | 80088260 |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 58039144 | 37994257 | 22933599 | 44758125 | 34411470 | 17863337 |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 38891100 | 17869135 | 35860127 | 44971128 | 35085267 | 39020370 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 18095357 | 13828279 | 23611588 | 67929270 | 39028350 | 47018189 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 25747458 | 80083148 | 14945357 | 26080145 | 25633689 | 48918369 |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 28996349 | 58925267 | 25078369 | 69059478 | 58030550 | 27094167 |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 13608189 | 26755357 | 28004239 | 67814149 | 15955690 | 34851678 |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 35971470 | 33627179 | 48021155 | 67923670 | 18095348 | 13829225 |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 25521137 | 47019900 | 24733788 | 39917179 | 26976556 | 22484455 |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 44757269 | 36765267 | 13606457 | 18097179 | 27093337 | 69053120 |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 77821588 | 46001669 | 55880677 | 30039289 | 12920460 | 37001128 |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 78949568 | 12589469 | 36983157 | 15629180 | ******** | 13044789 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 55882778 | 24401290 | 57914347 | 12033788 | 16070677 | 58813670 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 11133139 | 67700334 | 47010550 | 89079289 | 25741155 | 23496556 |
| 31/03/2025to06/04/2025 | 12812336 | 46004356 | 88066367 | 17861560 | 16962138 | 23502679 |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 18091588 | 24731119 | 78944239 | 27763670 | 34523238 | 46993689 |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 25740389 | 27096268 | 16962570 | 55880226 | 48915168 | 35976240 |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 24735500 | 46991335 | 14944248 | 29908459 | 49034789 | 25746268 |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 78943256 | 12814167 | 34525168 | 15069180 | 13605159 | 12700569 |
| 05/05/2025to11/05/2025 | 13598116 | 47904112 | 13603148 | 12362138 | 15847269 | 25745258 |
| 12/05/2025to18/05/2025 | 23382336 | 56900389 | 27874590 | 28883157 | 38908468 | 69057160 |
| 19/05/2025to25/05/2025 | 90099360 | 19000145 | 16747340 | 23721137 | 17972129 | 39026367 |
| 26/05/2025to01/06/2025 | 14830145 | 25961128 | 47016457 | 12581678 | 79065690 | 24738170 |
| 02/06/2025to08/06/2025 | 22934455 | 89962138 | 77821470 | 24402336 | 25523247 | 11024248 |
| 09/06/2025to15/06/2025 | 57911335 | 99089568 | 35640578 | 16076790 | 15844167 | 13375159 |
| 16/06/2025to22/06/2025 | 57807115 | 22042138 | 44648125 | 14833599 | 27872390 | 68934770 |
| 23/06/2025to29/06/2025 | 15953247 | 12581236 | 27981137 | 24848800 | 25631344 | 34964590 |
| 30/06/2025to06/07/2025 | 14506349 | 47014699 | 33402660 | 47015780 | 36989126 | 22375267 |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 18981380 | 23388224 | 37888189 | 69941335 | 24848125 | 45877467 |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 78944248 | 11685140 | 13828189 | 35972138 | 68936268 | 67813346 |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 79068350 | 67810299 | 38905456 | 37771669 | 37882345 | 15061678 |
| 28/07/2025to03/08/2025 | 33405168 | 57808350 | 35976150 | 36767566 | 19003238 | 45658459 |
| 04/08/2025to10/08/2025 | 23506899 | 57911290 | 57809225 | 23509478 | 11468459 | 12369379 |
| 11/08/2025to17/08/2025 | 26083157 | 56891579 | 27875780 | 14942147 | ******** | 25072390 |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 34854455 | 46775348 | 39914770 | 35539478 | 89968279 | 34743148 |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 25968125 | 34073779 | 33620569 | 48805339 | 25740677 | 14838468 |
| 01/09/2025to07/09/2025 | 77825780 | 34075447 | 26861489 | 59043445 | 12817458 | 20024112 |
| 08/09/2025to14/09/2025 | 12814770 | 11463788 | 22487115 | 37001137 | 26751137 | 69058279 |
| 15/09/2025to21/09/2025 | 66799478 | 59042129 | 69944167 | 57916367 | 78056268 | 67038459 |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 44752480 | 69058260 | 59049478 | 79069135 | 45879126 | 55771128 |
| 29/09/2025to05/10/2025 | 22371399 | 16079135 | 13373346 | 13487458 | 13480145 | 56019450 |
| 06/10/2025to12/10/2025 | 11912589 | 37996448 | 35979450 | 23836150 | 26084590 | 22597124 |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 77040460 | 12585140 | 56895258 | 13931128 | 14615348 | ******** |
| 20/10/2025to26/10/2025 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
| 27/10/2025to02/11/2025 | 15959117 | 15844220 | 15959568 | 78942589 | 37990127 | 56908125 |
| 03/11/2025to09/11/2025 | 78055168 | 57802138 | 14723120 | 57800460 | 57805258 | 12927368 |
| 10/11/2025to16/11/2025 | 13591128 | 33516790 | 18984266 | 12920370 | 12584590 | 14947133 |
| 17/11/2025to23/11/2025 | 78052570 | 46996268 | 34853256 | 56011290 | 16070479 | 27982255 |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 12691560 | 12697890 | 26867278 | 45879180 | 13609234 | 27987449 |
| 01/12/2025to07/12/2025 | 55778990 | 45652246 | 66912255 | 44972147 | 34964239 | 56017250 |
| 08/12/2025to14/12/2025 | 67816259 | 68043490 | 89078350 | 27091137 | 48027368 | 49030235 |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 34964248 | 59930569 | 47897188 | 45655339 | 18097223 | 13939478 |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 15733238 | 44538558 | 36653229 | 23832200 | 26084789 | 47782390 |
| 29/12/2025to04/01/2026 | 89960136 | 16857359 | 44536240 | 18094167 | 26752200 | 88068378 |
| 05/01/2026to11/01/2026 | 23504248 | 33846600 | 36765168 | 48804158 | 14504770 | 27874680 |
| 12/01/2026to18/01/2026 | 27877250 | 24951678 | 57804149 | 34634167 | 16855366 | 13042390 |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 23502156 | 67039135 | 33406150 | 79067124 | 45769126 | 34854149 |
| 26/01/2026to01/02/2026 | ******** | 25076600 | 34859234 | 78835159 | 14612778 | 70070235 |
| 02/02/2026to08/02/2026 | 37991489 | 18878378 | 27982138 | 14720145 | 45654789 | 25965267 |
| 09/02/2026to15/02/2026 | 45877250 | 47900244 | 78836457 | 14725113 | 26088378 | 15627269 |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 27094789 | 67031380 | 23055690 | 13049199 | 67818350 | 14615357 |
| 23/02/2026to01/03/2026 | 57797700 | 69949469 | 25071489 | 14617223 | 58812589 | 14833689 |
| 02/03/2026to08/03/2026 | 13713148 | 28994680 | ******** | 23490578 | 14056123 | 15063670 |
| 09/03/2026to15/03/2026 | 89070127 | 12921100 | 44530370 | 26088134 | 33515230 | 35754248 |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 24958224 | 58813256 | 36872480 | 58925177 | 57806457 | 18982156 |
