| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024to01/05/2025 | 55774130 | 35647467 | 12255168 | 13608350 | 13605177 | 28006222 | 17863247 |
| 01/06/2025to01/12/2025 | 58926268 | ******** | 67038378 | 11240550 | 17979577 | 13826556 | 44425348 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 16744455 | 13045357 | 49923139 | 55778800 | 25857124 | 17753445 | 88956178 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 67709144 | 13935690 | 47905230 | 44752246 | ******** | 44973580 | 33404167 |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 22717359 | 60065500 | 29900118 | 16964789 | 12816150 | 45656268 | 15843157 |
| 02/03/2025to02/09/2025 | 35649450 | ******** | 14614356 | 24840569 | 58811245 | 48916268 | 13820460 |
| 02/10/2025to16/02/2025 | 57029450 | 36091100 | 56903139 | 14728990 | 17862156 | 26869180 | 67817124 |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 35868378 | 78941399 | 36096114 | 16962480 | 77042246 | 90092679 | 56788125 |
| 24/02/2025to03/02/2025 | 19998558 | 24063689 | 23830370 | 35970668 | 26750389 | 34968125 | 34632679 |
| 03/03/2025to03/09/2025 | 28888288 | 23728170 | 24842589 | 11684257 | 58929568 | 48029180 | 38896880 |
| 03/10/2025to16/03/2025 | 13488567 | 24409270 | 25630118 | 25637188 | 34523139 | 36653148 | 23387269 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 46003166 | 11241245 | 70077340 | 47906259 | 13826169 | 55990280 | 27093256 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 38018378 | 34741678 | 18983148 | 46998233 | 12470460 | 27988567 | 68043670 |
