| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024to01/07/2024 | 13716123 | 17861236 | 28993256 | 36988378 | 28007890 | 46773580 | 36098567 |
| 01/08/2024to14/01/2024 | 12476268 | 27099234 | 35649117 | 16858224 | 23503157 | 14500244 | 57801155 |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 25634680 | 23611489 | 12036169 | 34969289 | 45097160 | 15848125 | 12253139 |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 15069199 | 13370668 | 45096178 | 46990389 | ******* | 15511579 | 46997368 |
| 29/01/2024to02/04/2024 | 12477890 | 12707160 | 58928134 | 13932480 | 56788189 | 14491678 | 88060145 |
| 02/05/2024to02/11/2024 | 44751290 | 26089234 | 44642255 | 29901119 | 24952778 | 15844789 | 15621344 |
| 02/12/2024to18/02/2024 | 44533229 | 26642336 | 47010235 | 11573247 | 12693238 | 23055348 | 38900280 |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 24406123 | 45095357 | 25075168 | 35087160 | 13823166 | 67039559 | 17976240 |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 19005357 | 35641470 | 56892147 | 68046240 | 78941146 | 27873779 | 47908440 |
| 03/04/2024to03/10/2024 | 13606457 | 16072390 | 46000235 | 36873157 | 30039135 | 37995348 | 18981146 |
| 03/11/2024to17/03/2024 | 22599126 | 36876114 | 44756466 | 15841128 | 24841560 | 67702129 | 16635780 |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 13825168 | 67819469 | 57913445 | 23387377 | 12693580 | 15621146 | 57020479 |
| 25/03/2024to31/03/2024 | ******* | 77046268 | 79065690 | 67810488 | 67037890 | 22598440 | 16853120 |
| 04/01/2024to04/07/2024 | 30037449 | 34529469 | 26860145 | 45980578 | 34074257 | 68933256 | 45546240 |
| 04/08/2024to14/04/2024 | 45651128 | 37007269 | 22047566 | 26868134 | 17868369 | 27875500 | 23724130 |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 45099270 | 16744266 | 16074158 | 79955267 | 56787124 | 47011669 | 27879469 |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 12366556 | 12705177 | 56781128 | 68046123 | 13826178 | 44645780 | 35649180 |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 35866600 | 12478369 | 33738279 | 46009126 | 17753689 | 12811146 | 59046259 |
| 05/06/2024to05/12/2024 | 48027269 | 22590136 | 28006556 | 35754338 | 44083256 | 14940136 | 24062570 |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 25639135 | 27877188 | 15518170 | 11795799 | 67814789 | 15064455 | 55994239 |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 22820550 | 67812336 | 12365230 | 46773580 | 11248260 | 14497890 | 38901137 |
| 27/05/2024to06/02/2024 | 12031128 | 17975690 | 45985357 | 36766123 | 15958369 | 36099667 | 14728189 |
| 06/03/2024to06/09/2024 | 44979360 | 47012570 | 37995690 | 12033346 | 24848125 | 77820190 | 40047223 |
| 06/10/2024to16/06/2024 | 45651678 | 17972345 | 14611489 | 55884149 | 36873670 | 25857359 | 13599126 |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 23726240 | 35643148 | 24958288 | 38890136 | 13712228 | 23615122 | 35535267 |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 12707890 | 22596150 | 44864770 | 58921489 | 33738558 | 46771146 | 23050127 |
| 07/01/2024to07/07/2024 | 67813247 | 34076358 | 45650136 | 46775348 | 68045456 | 48919126 | 12476150 |
| 07/08/2024to14/07/2024 | 38016268 | 68049469 | 39911245 | 25743346 | 34521128 | 46881579 | 39027179 |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 66805500 | 16854455 | 44539270 | 26081489 | 18879234 | 27875159 | 69941380 |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 23834257 | 23389180 | 13820299 | 44865113 | 14944680 | 15063355 | 23617449 |
| 29/07/2024to08/04/2024 | 23720118 | 56786277 | 69053157 | 14502570 | 35971344 | 12362129 | 26084680 |
| 08/05/2024to08/11/2024 | 33622237 | 47890370 | 13715168 | 46775456 | 17864158 | 37888189 | 45984590 |
| 08/12/2024to18/08/2024 | 45874338 | 68933157 | 14617467 | ******* | 15062480 | 13593445 | 29017250 |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 26755159 | 18985690 | 19990118 | 13930578 | 14833788 | 15841245 | 13590299 |
| 26/08/2024to09/01/2024 | 15735780 | 37772570 | 56019135 | 34527179 | 11686457 | 12706178 | 27987377 |
| 09/02/2024to09/08/2024 | 44759234 | 77044338 | 14611100 | 45769667 | 15734347 | 56013139 | 34963120 |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 70075168 | 13480668 | 34744149 | 36873238 | 13715456 | 13825348 | 68937368 |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 17863670 | 12818279 | 15950136 | 34966240 | 47901470 | 14836240 | 34852589 |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 44532246 | 37998125 | 37776169 | 66801380 | 11793166 | 23725447 | 35080488 |
| 30/09/2024to10/06/2024 | 27876556 | 12814149 | 45098134 | 40048477 | 57022246 | 13591146 | 46880569 |
| 10/07/2024to13/10/2024 | 37772660 | 23834130 | 44640235 | 28996367 | 17084590 | 24065159 | 15511669 |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 57917458 | 46993148 | 33623599 | 46005140 | 44644257 | 33739360 | 50056899 |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 30034130 | 23499180 | 22371489 | 11460244 | 45985267 | 57020145 | 11798125 |
| 28/10/2024to11/03/2024 | 27098134 | 33515159 | 25747133 | 24620280 | 22605140 | 55770118 | 17866367 |
| 11/04/2024to11/10/2024 | 12259360 | 57808350 | 68935500 | 39027458 | 78942778 | 18875113 | 47894770 |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 19001470 | 35649900 | 15060389 | 56892129 | 16076277 | 56782345 | 15621128 |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 23506268 | 12478567 | 24735357 | 13594789 | 57912345 | 79063166 | 44869270 |
| 25/11/2024to12/01/2024 | 34073238 | 24511380 | 69051100 | 44539289 | 44976358 | 14720370 | 14490136 |
| 12/02/2024to12/08/2024 | 47908378 | 79953580 | 22487269 | 49924347 | 46665230 | 58814167 | 56904356 |
| 12/09/2024to15/12/2024 | 60066349 | 67811290 | 33845267 | 55001137 | 25070127 | 18096457 | 46992237 |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 99081227 | 12693120 | 16967115 | 59049135 | 23945366 | 89079360 | 26640334 |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 44088170 | 15734257 | 36760190 | 18985339 | 13371380 | 25630280 | 27091489 |
| 30/12/2024to01/05/2025 | 39916114 | 13484167 | 35869379 | 17756123 | 14615500 | 12706259 | 55888567 |
| 01/06/2025to01/12/2025 | 55663670 | 13601588 | 49922480 | 33843247 | 46887124 | 77937467 | 24844239 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 14053355 | 27768125 | 11241579 | 48805690 | 14495230 | 13485159 | 78833157 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 56890460 | 13938288 | 11021560 | 12701236 | 11354356 | 14506457 | ******* |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 16857458 | 24060190 | 67923120 | 30038170 | 45984220 | 70070569 | 15840460 |
| 02/03/2025to02/09/2025 | 25527160 | 18095447 | 68043490 | 47787890 | 35978378 | 37001128 | 34742589 |
| 02/10/2025to16/02/2025 | 38893580 | 25850244 | 13828468 | 46771470 | 34525780 | 13715348 | 66802147 |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 89967179 | 13932480 | 15840299 | 27099478 | 36876259 | 26865889 | 27981290 |
| 24/02/2025to03/02/2025 | 55005267 | 23506556 | 24511119 | 12582679 | 45659234 | 46009559 | 36986240 |
| 03/03/2025to03/09/2025 | 56787124 | 56671669 | 15069289 | 36764789 | 23835140 | 37002156 | 57028350 |
| 03/10/2025to16/03/2025 | 11683256 | 23616790 | 28007557 | 12928170 | ******* | 69944167 | 59930235 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 57793355 | 14726169 | 14947278 | 13608459 | 34961245 | 25073580 | 16075168 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 12033490 | 56010127 | 22825249 | 26867269 | 46007359 | 12259900 | 10019450 |
| 31/03/2025to04/06/2025 | 11794130 | 12368468 | 46771399 | 50051579 | 13607179 | 24622480 | 24068378 |
| 04/07/2025to13/04/2025 | 35649126 | 36650334 | 45767250 | 99085447 | 78050677 | 68931137 | 17865168 |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 22712255 | 12362200 | 11800145 | 36094239 | 16740280 | 47896457 | 77821380 |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 26085348 | 12476899 | 67033580 | 33951155 | 13820569 | 44647188 | 35754789 |
| 28/04/2025to05/04/2025 | 11919199 | 68048990 | 23835168 | 45655159 | 47900569 | 19007368 | 34852147 |
| 05/05/2025to05/11/2025 | 35645249 | 44089289 | 14491227 | 13939469 | 12697458 | 12708125 | 25856150 |
| 05/12/2025to18/05/2025 | 35757278 | 48913346 | 66790488 | 33626349 | 27981146 | 25632147 | 57809234 |
| 19/05/2025to25/05/2025 | 45987566 | 45546268 | 38010569 | 16859388 | 57028567 | 22373689 | 77821560 |
| 26/05/2025to06/01/2025 | 49032345 | 17080226 | 88067188 | 47015366 | 33841290 | 10015456 | 58032480 |
| 06/02/2025to06/08/2025 | 13603300 | 57912499 | 48910235 | 15849450 | 24068134 | 70072390 | 60069135 |
| 06/09/2025to15/06/2025 | 35863788 | 14615159 | 69051399 | 12924239 | 68828350 | 11570389 | 35979289 |
| 16/06/2025to22/06/2025 | 33400479 | 11461236 | 37883139 | 16749577 | 18099469 | 12810488 | 13592589 |
| 23/06/2025to29/06/2025 | 23057557 | 34850460 | 48028279 | 68046259 | 29012255 | 33731678 | 37999469 |
| 30/06/2025to07/06/2025 | 18981100 | 12586240 | 15734789 | 40048800 | 36760569 | 28004167 | 24730578 |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 36098233 | 14943238 | 14612679 | 57022237 | 34633148 | 79060127 | 11572480 |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 16963580 | 15625249 | 88958233 | 59047368 | 45980370 | 27768567 | 27096457 |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 29908279 | 22041335 | 37883346 | 11029135 | 17977449 | 49038134 | 12699289 |
| 28/07/2025to08/03/2025 | 13711470 | 79954400 | 24405456 | 18987160 | 12360118 | 14838224 | 20020460 |
| 08/04/2025to08/10/2025 | 22372688 | 22608125 | 26080578 | 13043689 | 77933157 | 78055357 | 37998378 |
| 08/11/2025to17/08/2025 | 23490550 | 34417133 | 44538116 | 45874266 | ******* | 16966240 | 13487368 |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 15516358 | 47900389 | 14054167 | 67815168 | 67707359 | 35081119 | 12920145 |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 44755177 | 49039568 | 39022589 | 19005249 | 24513157 | 27988189 | 23720389 |
| 09/01/2025to09/07/2025 | 36987340 | 23059135 | 45651236 | 67030145 | 20027700 | 15620460 | 36872147 |
| 09/08/2025to14/09/2025 | 24623689 | 23496114 | 46991560 | 44970299 | 79956178 | 23382679 | 77937359 |
| 15/09/2025to21/09/2025 | 11684149 | 66806150 | 35753139 | 27871128 | 30033148 | 67709180 | 25633490 |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 25074356 | 37005140 | 49929360 | 27764455 | 12690145 | 23832679 | 23724167 |
| 29/09/2025to10/05/2025 | 48802336 | 25853788 | 14612778 | 45988134 | 90092147 | 19007115 | 34968260 |
| 10/06/2025to10/12/2025 | 55776790 | 47780280 | 26755230 | 14494248 | 11466358 | 78944446 | 13713490 |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 15510578 | 36656259 | 46995889 | 34524356 | 80081380 | 45098378 | 15731489 |
| 20/10/2025to26/10/2025 | 67707458 | 56017188 | 47781146 | 67035168 | 33958279 | 46773139 | 46000190 |
| 27/10/2025to11/02/2025 | 18986600 | 47902156 | 59939135 | 68043247 | 34522589 | 69051579 | 25744590 |
| 11/03/2025to11/09/2025 | 79069180 | 34412480 | 37007269 | 12254130 | 23945140 | 14729478 | 34526114 |
| 11/10/2025to16/11/2025 | 78838116 | 45096169 | 37999360 | 67925113 | 78940299 | 24849126 | 15064167 |
| 17/11/2025to23/11/2025 | 22606880 | 34749135 | 58815113 | 36651137 | 12362660 | 37776367 | 57029469 |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 18984257 | 44752129 | 68931290 | 56909559 | 45765230 | 47011560 | 11791146 |
| 12/01/2025to12/07/2025 | 28883157 | 58032589 | 22595889 | 23507179 | 25963337 | 44864158 | 17089450 |
| 12/08/2025to14/12/2025 | 49030479 | 56785780 | 59042480 | 38019388 | 25637340 | 17863238 | 14059478 |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 19998800 | 25521579 | 36878134 | 16631489 | 35868378 | 28003580 | 67922345 |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 34966150 | 12704248 | 57797449 | 25850136 | 66913788 | 24066123 | 19006268 |
| 29/12/2025to01/04/2026 | 77932138 | 47789568 | 35756790 | 14504455 | 17864149 | 45655267 | 47904112 |
| 01/05/2026to01/11/2026 | 59046330 | 39020578 | 89073599 | 88060460 | 67703247 | 37006169 | 38018378 |
| 01/12/2026to18/01/2026 | 46776600 | 56905258 | 55008350 | 12813256 | 46880235 | 12032129 | 45096358 |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 45877179 | 69056457 | 20023148 | 57918189 | 66918459 | 26085267 | 19000127 |
| 26/01/2026to02/01/2026 | ******* | 14495113 | 34963247 | 15621290 | 12587160 | 56014789 | 35642589 |
| 02/02/2026to02/08/2026 | 57792390 | 44647160 | 55883490 | 34854347 | 45769478 | 28009360 | 34526358 |
| 02/09/2026to15/02/2026 | 18095366 | 78836899 | 13480569 | 38909270 | 48021678 | 17085159 | 36870460 |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 36984257 | 38894680 | 22375799 | 14722679 | 68930479 | 14056367 | 23611470 |
| 23/02/2026to03/01/2026 | 77826150 | 33952237 | 44533157 | 18874149 | 12588468 | 39917359 | 28003238 |
| 03/02/2026to03/08/2026 | 68829667 | 56893247 | ******* | 11021137 | 33846358 | 35642156 | 46774239 |
| 03/09/2026to15/03/2026 | 37005159 | 22820389 | 34077124 | 13821489 | 22044257 | 99087160 | 68043580 |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 22372679 | 25529135 | 78940460 | 24512390 | 22603139 | 47892570 | 47901146 |
