| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024to01/05/2025 | 15065140 | 28001380 | 16740190 | 18096169 | ******** | 55667359 | 78940460 |
| 01/06/2025to01/12/2025 | 15510127 | 25852237 | 56891227 | 11243346 | 67925690 | 14725366 | 34523689 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 22711560 | 14945366 | 14501399 | 12586178 | ******** | 67037449 | 13824699 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 34852480 | 57791489 | 17974590 | 24624112 | 16744167 | 67810136 | ******** |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 28884239 | 33952110 | 35088440 | 34968260 | 44862390 | 46006240 | 46665500 |
| 02/03/2025to02/09/2025 | 23727467 | 26086457 | 25635500 | 14727179 | 22370550 | 58926367 | 27988459 |
| 02/10/2025to16/02/2025 | 33957359 | ******** | 15737368 | 36768477 | 36651290 | 57913120 | 26751380 |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 36878350 | 28992589 | 70075780 | 35085267 | 34418279 | 59930127 | 24844130 |
| 24/02/2025to03/02/2025 | 16633229 | 11916169 | 24405249 | 35971588 | 35868134 | 38899199 | 29016600 |
| 03/03/2025to03/09/2025 | 12584158 | 22048260 | 33405348 | 67703337 | 45764338 | 47897999 | 36099568 |
| 03/10/2025to16/03/2025 | 18093300 | 58038170 | 48809289 | 29906457 | 89079568 | 34525249 | 16961146 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 35860460 | 25071146 | 77716114 | 48021579 | 68937458 | 25851669 | 11793120 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 33409360 | 46882200 | 67929126 | 26975249 | 23837557 | 58811678 | 23727340 |
